Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса. Доступная среда
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов
Сведения о наличии объектов для проведения практических занятий
Сведения о наличии библиотек и объектов спорта
| Наименование объекта | Адрес | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
|---|---|---|---|---|
| Библиотеки отсутствуют | ||||
| Плавательный бассейн | 453330, Республика Башкортостан, Кугарчинский район, с.Мраково, ул.Ленина, д.15 | 287,5 | Отсутствует | Отсутствует |
| Плавательный бассейн | 453336, Республика Башкортостан, Кугарчинский район, д.Таваканово, ул.Молодежная, д.2А | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
| Плавательный бассейн | 453330, Республика Башкортостан, Кугарчинский район, с.Мраково, ул.Ленина, д.15 | 40 | Отсутствует | Отсутствует |
| Спортивный зал | 453330, Республика Башкортостан, Кугарчинский район, с.Мраково, ул.Ленина, д.15 | 288 | Отсутствует | Отсутствует |
| Спортивный зал | 453336, Республика Башкортостан, Кугарчинский район, д.Таваканово, ул.Молодежная, д.2А | 540 | Отсутствует | Отсутствует |
| Спортивный зал | 453336, Республика Башкортостан, Кугарчинский район, с.Юмагузино, ул.Школьная, д.75 | 648 | Отсутствует | Отсутствует |
| Тир | 453330, Республика Башкортостан, Кугарчинский район, с.Мраково, ул.Ленина, д.15 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
| Хоккейная коробка | 453336, Республика Башкортостан, Кугарчинский район, д.Таваканово, ул.Молодежная, д.2А | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
| Хоккейная коробка | 453336, Республика Башкортостан, Кугарчинский район, с.Юмагузино, ул.Школьная, д.75 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
| Хоккейная коробка | 453330, Республика Башкортостан, Кугарчинский район, с.Мраково, ул.Ленина, д.15 | 1539 | Отсутствует | Отсутствует |
Сведения о средствах обучения и воспитания
Сведения о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Сведения о наличии в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды
Ссылки на перечень электронных ресурсов, к которым обеспечивается доступ обучающихся
Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Сведения о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Сведения об электронных образовательных ресурсах, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Информация о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в них для иногородних обучающихся
| Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
|---|---|---|
| Количество общежитий/интернатов | отсутствует | отсутствует |
| Количество мест | отсутствует | отсутствует |
| Количество жилых помещений, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | отсутствует | отсутствует |
Сведения о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат
Информация о формировании платы за проживание в общежитии